許可番号 | 労働者派遣事業【許可番号:派20-300363号】 |
① 派遣労働者の数 | 直近の「4月1日」付け派遣労働者数 3名 |
② 派遣先に関する事項 | 派遣先事業者数 2社3事業所 |
③ 労働者派遣に関する料金の平均額 | 日額28,340円 / 8時間 |
④ 派遣労働者の賃金の平均額 | 日額18,380円 / 8時間 |
⑤ マージン率 | 35.1%(小数点第2位四捨五入) |
⑥ キャリアコンサルティング窓口 | 電話または事務所内での相談可 電話:0267-66-0039(担当: 常務取締役林) |
⑦ マージンに含まれる費用 | ・社会保険料・健康診断費用(年1回) ・有給休暇費用 ・教育訓練費用・福利厚生費 |
⑧ キャリアアップ教育訓練制度について |
|
⑨ 雇用安定措置を講じた派遣労働者の数 | 当社は無期雇用採用 - 3名派遣中 健康・社会保険加入 |
⑩ その他 | 労使協定を締結している令和7年3月31日まで 対象者の範囲…施工管理業務(派遣労働者全員対象) |